TRITC-羊抗小鼠IgG,荧光(TRITC)标记羊抗小鼠IgG BES2022TSA
产品名称 | TRITC-羊抗小鼠IgG,荧光(TRITC)标记羊抗小鼠IgG |
---|---|
目录编号 | BES2022TSA |
规格 | 100μl |
浓度 | 1毫克/毫升 |
免疫球蛋白类型 | IgG |
免疫原 | 小鼠 IgG(全分子) |
宿主 | 山羊 |
纯度 | 通过免疫亲和层析从抗血清中纯化抗体。 |
形式 | 浓缩液 |
测试应用 | IF,流式细胞术 |
内容 | 1mg/ml TRITC 偶联特异性抗体;0.01M PBS、5mg BSA/ml、0.01% 硫柳汞、50% 甘油。 |
荧光团 | Amax=550nm;Emax=620nm |
建议工作浓度 | 1:50—100;最佳工作稀释度必须由最终用户确定。 |
应用说明:
使用前请离心,用中性 PBS 或 TBS 稀释。稀释后的溶液应在同一天使用。任何未使用的溶液都应丢弃。
保存条件:
自收到之日起 4℃ 保存 12 个月。避光。
图 1. 使用 Anti-PCNA 抗体在人肺癌组织石蜡包埋切片中检测到的 IF 分析。组织切片使用 TRITC 共轭 AffiniPure 山羊抗小鼠 IgG (H+L) 二抗(红色)染色,并用 DAPI(蓝色)复染。